OWAX Film
Pellicule fait main 120 - 50 ASA
Temps de développement Ginger 50
Temps de développement Violeta 10
Temps de développement Onidis 400
Portrait | Paysage | Architecture | Macro | Sport | Urbain | Animalier | Bulb | |
Mz3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
A2SH | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Positif | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Violeta | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Nk2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Fn64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Svema 100 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Svema 200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Svema 400 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Onidis | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
IR Couleur | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Couleur | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Ginger 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
4= Haut, 1= Bas
Temps de développement Mz3
Temps de développement A2
Temps de développement Positif
Temps de développement Nk2
Temps de développement Fn64
Temps de développement Svema 100
Temps de développement Svema 400
Owax Film on Dev It!